新闻与传播1组:
答辩时间:2026年5月20日(周三) 8:30-12:30
答辩地点:10-104
答辩主席:陈志强(浙江万里学院文化与传播学院院长,教授,硕士生导师)
答辩委员:肖荣春(宁波工程学院人文与艺术学院教授,硕士生导师)
王刚(海角视频
教授,硕士生导师)
王玮(海角视频
教授,硕士生导师)
陈万怀(海角视频
科学技术学院副教授,硕士生导师)
答辩秘书:李芳馨(博士,讲师)
答辩学生:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2311050043 | 蔡莹莹 | 高能物理组织的危机沟通效果研究——以巨型对撞机争议危机为例 | 赖明东 |
2 | 2311050044 | 陈卓一 | 洋网红的“中国式现代化”视频叙事研究————基于YouTube平台10位洋网红的账号样本分析 | 宁海林 |
3 | 2311050045 | 都丹蕊 | 互动仪式链视阈下剧情类短视频的情感传播研究—以抖音平台为例 | 李乐 |
4 | 2311050046 | 郝子欣 | 科技争议中的防御型印象管理策略——基于沙漠土壤化团队B站账号的csQCA 分析 | 赖明东 |
5 | 2311050047 | 洪雯雯 | 媒介仪式视阈下江苏省足球联赛梗文化传播研究 | 庞菊爱 |
6 | 2311050048 | 胡航佳 | 抖音平台文旅微短剧共情传播研究 | 宁海林 |
7 | 2311050049 | 康倩倩 | 技艺类非遗纪录片海外受众接受研究——基于YouTube平台评论数据 | 李彩霞 |
8 | 2311050050 | 李一杰 | 出版编辑的人工智能大语言模型使用意愿的影响因素研究 | 赖明东 |
9 | 2311050051 | 毛晓燕 | 博物馆数字叙事与记忆建构研究——以良渚博物院为例 | 金露 |
注:答辩当日,学生准备答辩报告及汇报PPT,论文需给考核小组老师人手一份。外审专家评阅书、毕业论文修改记录表(据评阅专家意见)、夹在每本论文中。
新闻与传播2组:
答辩时间:2026年5月20日(周三) 13:30-17:30
答辩地点:10-104
答辩主席:陈志强(浙江万里学院文化与传播学院院长,教授,硕士生导师)
答辩委员:肖荣春(宁波工程学院人文与艺术学院教授,硕士生导师)
王刚(海角视频
教授,硕士生导师)
王玮(海角视频
教授,硕士生导师)
陈万怀(海角视频
科学技术学院副教授,硕士生导师)
答辩秘书:李芳馨(博士,讲师)
答辩学生:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2311050052 | 宋丹妮 | 想象中的精神疗愈:乙女游戏玩家情感劳动的幻想主题分析 | 张斌宁 |
2 | 2311050053 | 王嘉欣 | 中国喜剧电影在抖音平台的二次传播研究 | 李彩霞 |
3 | 2311050054 | 徐璐 | 基于社会加速批判理论的小程序游戏休闲时间异化研究——以微信玩家的实践为例 | 张斌宁 |
4 | 2311050055 | 徐子涵 | 宁波月湖历史文化街区文化基因解码与传承路径研究 | 庞菊爱 |
5 | 2311050056 | 张雯 | YouTube平台旅行博主Two Mad Explorers对中国形象的他者建构研究 | 李彩霞 |
6 | 2311050057 | 张晓 | 嵌入视角下数字游民参与乡村振兴实践研究一一以浙江安吉DNA数字游民公社为中心 | 李乐 |
7 | 2311050058 | 张叶萌 | 国产生成式人工智能的可供性对数字原住民持续使用意愿的影响研究——以文生文大模型为例 | 李乐 |
8 | 2311050059 | 郑凯业 | 我国城市的“中国式现代化”国际视觉传播效果研究——基于YouTube平台城市官方账号视频分析 | 宁海林 |
9 | 2311050060 | 郑雨蛟 | 生成式AI短视频传播效果影响因素及组态路径研究——基于视频大模型企业视频号分析 | 庞菊爱 |
注:答辩当日,学生准备答辩报告及汇报PPT,论文需给考核小组老师人手一份。外审专家评阅书、毕业论文修改记录表(据评阅专家意见)、夹在每本论文中。